| Impedans | 50 Ω |
| Tymheredd gweithredu | -10~+60℃ |
| Tymheredd storio | -40~+70℃ |
| Maint (mm) | 160 * 150 * 38 |
| Cdigolledu | 2coiliau annibynnol |
| Foltedd coil | 20V ar y mwyaf |
| Rhif Model (X=1: →Clocwedd) (X=2: ←Gwrthglocwedd) | Ystod Amledd MHz | Colli Mewnosodiad dB (uchafswm) | Ynysiad dB (min) | VSWR (uchafswm) | Pŵer W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Diagram gosod: